LA系列18-110G超低损耗稳幅稳相射频电缆
<
>

LA系列18-110G超低损耗稳幅稳相射频电缆

1、中心导体:镀银铜;2、绝缘层:低密度聚四氟乙烯;3、内屏蔽层:镀银铜带绕包;4、外屏蔽层:;5、外护套:灰色氟塑料;
产品特点
良好的机械相位稳定性 良好的弯曲性能 良好的功率处理能力 良好的幅度稳定性 优良的温度相位稳定性。 重量轻 优良的屏蔽性能 超低损耗 低无源互调
典型应用

军用雷达

电子对抗

无线电台

舰载系统

机载平台

系统互连

任何对损耗、相位要求苛刻的场合

规格参数

型号 P/N外径 (mm)工作频率 (GHz)传播速率nbnbb幅度稳定性 (dB)机械相位稳定性衰减(dB/m,典型值@25°C&VSWR=1.0)规格书
26.5GHz40GHz50GHz规格书67GHz110GHz
LA150 1.5 110 0.8
±0.1 ±10° 4.99 6.12 7.6 8.57 10.03 13.14
LA185 1.8 18 0.8
±0.15 ±3° 3
LA220 2.2 67 0.81
±0.05 ±7° 2.87 3.54 4.44 5.03 5.93
LA220L 2.2 67 0.82
±0.1 ±5° 2.87 3.54 4.44 5.03 5.93
LA300 3.1 50 0.82
±0.1 ±5° 2.08 2.55 3.19 3.6
LA360 3.6 40 0.82
±0.1 ±5° 1.67 2.05 2.56
LA360L 3.4 40 0.82
±0.1 ±5° 1.67 2.05 2.56
LA400 4 40 0.82
±0.1 ±5° 1.56 1.9 2.35
LA480 4.8 26.5 0.83
±0.1 ±5° 1.07 1.31
LA480L 4.72 26.5 0.83
±0.1 ±5° 1.07 1.31
LA500 5.2 26.5 0.83
±0.1 ±5° 1.04 1.28
LA550 5.6 18 0.83
±0.1 ±5° 0.96
LA750 7.4 18 0.83
±0.1 ±5° 0.73
LA760S 7.65 18 0.83
±0.1 ±5° 0.75
LA800 7.9 18 0.83
±0.1 ±5° 0.67
LA810 8.1 18 0.83
±0.1 ±5° 0.63
LA830 8.3 18 0.83
±0.1 ±5° 0.61
LA1000 10 18 0.83
±0.1 ±5°
LA1200 12 8 0.83
±0.1 ±5°